Ballon tampon combiné stratifié multifonctionnel hygiénique à production instantanée d'eau chaude sanitaire SKSW5-1 800, anti-légionelle, volume 800 litres avec 27 litres d'ECS instantanée, avec un simple registre de chauffe additionnel
| ![]() |
SKSW5 / SKSW8 / SKSP | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | |
SKSE / SKSV | 400/200 | 600/200 | 800/200 | 1050/200 | 1300/200 | |
Capacité totale du ballon tampon SKSW/SKSP | [Litre] | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
Répartition des volumes (SKSE,SKSV) Vol. Tampon /Vol ECS | [Litre] | 400/200 | 600/200 | 800/200 | 1050/200 | 1300/200 |
Contenance zone de réserve entre A3-A4 | [Litre] | 224 | 227 | 329 | 425 | 506 |
Diamètre sans isolation | [mm] | 700 | 790 | 790 | 900 | 1000 |
Diamètre avec isolation | [mm] | 900 | 990 | 990 | 1100 | 1300 |
Isolation | [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hauteur avec isolation | [mm] | 1850/1870 | 1822/1842 | 2230/2250 | 2245/2265 | 2160/2175 |
Hauteur de renversement | [mm] | 1860 | 1860 | 2220 | 2250 | 2210 |
Surface de regsitres haut/bas si applicable | [m2] | 1,3 / 2,0 | 1,4 / 2,5 | 2,0 / 3,2 | 2,1 / 3,2 | 2,15 / 4,25 |
Contenance liquide registres haut/bas si applicable | [Litre] | 8,2/12,5 | 8,8/15,7 | 12,5/20,1 | 13,2/20,1 | 13,5/26,7 |
Surface de chauffe tube cannelé ECS (SKSW5/SKSW8) | [m²] | 5m² / 8m² | ||||
contenance liquide tube cannelé ECS (SKSW5/SKSW8) | [Litre] | 27/43 | 27/43 | 27/43 | 27/43 | 27/43 |
Performance NL* selon DIN 4708 (SKSW5 / SKSW8 ) | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | |
Performance NL* selon DIN 4708 (SKSE/ SKSV ) | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | |
Soutirage maxi pour une durée de 10 min à une température du volume de réserve (entre A3 et A4) à** 52 °C (SKSW5,SKSW8) (ECS portée de 10°C à 45°C) | [Litre] | 125 | 160 | 167 | 181 | 215 |
Soutirage maxi pour une durée de 10 min à une température du volume de réserve (entre A3 et A4) à**65 °C (SKSW5,SKSW8) (ECS portée de 10°C à 45°C) | [Litre] | 170 | 220 | 258 | 325 | 360 |
Soutirage maxi pour une durée de 10 min à une température du volume tampon à*** 65 °C (respectivement SKSW5/SKSW8) (ECS portée de 10°C à 45°C) | [Litre] | 230/245 | 324/340 | 370/389 | 403/423 | 460/480 |
Débit continu théorique SKSW5 | 1950 l/h Puissance de chauffe 80 kW | |||||
Débit continu théorique SKSW8 | 3100 l/h Puissance de chauffe 126 kW | |||||
T° Max. /P max. ECS (SKSE, SKSV) | [°C/bar] | 95° / 10 | 95° / 10 | 95° / 10 | 95° / 10 | 95° / 10 |
T° Max. /P max. Registre de chauffe | [°C/bar] | 110° / 16 | 110° / 16 | 110° / 16 | 110° / 16 | 110° / 16 |
T° Max. /P max. ballon tampon [°C / bar] | [°C/bar] | 95° / 3 | 95° / 3 | 95° / 3 | 95° / 3 | 95° / 3 |
ΔP Max. ballon /échangeur tube cannelé | [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Eau Chaude/Froide, filet ext. (SKSE,SKSV) | [Pouce] | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Eau Chaude/Froide, filet ext. (SKSW5,SKSW8) | [Pouce] | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 |
Circulation (Z), filet ext. | [Pouce] | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Echangeurs (VL/RL), filet ext. | [Pouce] | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 |
Piquages (A1,A2,A3,A4), filet int. | [Pouce] | Rp 1 1/2 | Rp 1 1/2 | Rp 1 1/2 | Rp 1 1/2 | Rp 1 1/2 |
Piquage résistance chauffante((EHZG) filet int. | [Pouce] | –– | Rp 1 1/2 – | Rp 1 1/2 – | Rp 1 1/2 – | Rp 1 1/2 – |
Emplacements sondes | Variable sur réglettes | |||||
Bride d'entretien | –– | –– | –– | –– | –– | |
Hauteur des piquages | ||||||
A1 | [mm] | 246 | 246 | 246 | 288 | 320 |
RL 1 | [mm] | 246 | 246 | 246 | 288 | 320 |
A2 | [mm] | 646 | 646 | 786 | 812 | 786 |
RL 1 (indices -1, -2 seulement) | [mm] | 786 | 816 | 946 | 888 | 1020 |
RL 2 (indice-2 seulement) [mm] | [mm] | 1126 | 1126 | 1406 | 1426 | 1343 |
A3 | [mm] | 1046 | 1046 | 1326 | 1336 | 1253 |
A4 | [mm] | 1496 | 1466 | 1866 | 1858 | 1720 |
VL2 (indice-2 seulement) [mm] | [mm] | 1466 | 1416 | 1836 | 1811 | 1393 |
E-HZG | [mm] | – | 896 | 1176 | 1186 | 1103 |
Poids SKSP-0/-1/-2 | [kg] | 110/140/160 | 123/161/181 | 143/191/221 | 198/246/277 | 214/277/310 |
Poids SKSV-0/-1/-2 | [kg] | 165/195/215 | 178/216/236 | 198/246/276 | 253/301/332 | 269/332/365 |
Poids SKSE-0/-1/-2 | [kg] | 194/224/244 | 206/299/319 | 226/329/359 | 281/329/443 | 297/360/393 |
Poids SKSW5/SKSW8-0/-1/-2 | [kg] | 145/175/195 | 158/196/216 | 178/226/256 | 233/364/312 | 246/312/345 |
Dans le cas de ballons sans registres, les connexions correspondantes VL1, RL1, VL2, RL2 sont inexistantes | ||||||
*pour atteindre la valeur indiquée, la puissance de la chaudière doit être supérieure à la puissance continue | ||||||
**Le volume d'eau tampon compris entre les piquages A3 et A4 est réservé à la production d'ECS. Soutirage de pointe x 6 si puissance chaudière > puissance continue | ||||||
***Ballon chargé entre A1 et A4, soutirage continu en l/h pendant 10 minutes. | ||||||
****Dans le cas des types SKSW5 et SKSW8 la circulation peut être obtenu à l'aide d'un T sur l'entrée froide de l'ECS |
*NL = Nombre de logements standards
Un logement standard a les caractéristiques suivantes:
- nombre d'occupants : 3,5
- nombre de pièces (séjour + chambres) : 4
- équipement sanitaire :
.1 baignoire ordinaire (160x70) avec 140 litres de puisage équivalent à 5820 Wh de consommation calorifique par puisage
.1 lavabo
.1 évier
Pour info une documentation sur les appareil de production d'ECS (eau chaude sanitaire) sur le lien suivant :
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/Appareils_de_produc.PDF?IDR=400

Ballon type | SKSW5-1 800 | |||
Capacité totale | 800 litres | |||
Capacité | ECS | 27 litres | TAMPON | 800 litres |
Surface registre ECS | 5 m² | Valeur NL* | 2,5 | |
Surfaces des registres haut/bas (en m²) | - / 2,5 m² | |||
Contenance des registres haut/bas (en litres) | - / 15,7 l | |||
Dimensions | Hauteur | Hauteur de basculement | ||
1822 mm 1842 mm | 1900 mm | |||
Diamètre | Diamètre avec isolation | Diamètre sans isolation | ||
Ø 990 mm | Ø 790 mm | |||
Poids | 196 kg |
*NL = Nombre de logements standards
Un logement standard a les caractéristiques suivantes:
- nombre d'occupants : 3,5
- nombre de pièces (séjour + chambres) : 4
- équipement sanitaire :
.1 baignoire ordinaire (160x70) avec 140 litres de puisage équivalent à 5820 Wh de consommation calorifique par puisage
.1 lavabo
.1 évier
Pour info une documentation sur les appareil de production d'ECS (eau chaude sanitaire) sur le lien suivant :
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/Appareils_de_produc.PDF?IDR=400

- 486€86
- 423€36

- 542€75
- 438€46