Ballon tampon combiné stratifié multifonctionnel double cuve tank in tank bain marie SKSE-2 1250, volume de 1050 l tampon chauffage + 200 l pour l'ECS, cuve ECS émaillée, avec deux registres de chauffe additionnels

- Modèle: SKSE-2 1250
- Poids: 361.00
| ![]() |
Ballon type SKSW5 / SKSW8/ SKSP / SKSE / SKSV | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité totale du ballon tampon SKSW5/ SKSW8/SKSP/SKSE/SKSV | [litre] | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
Répartition des volumes (SKSE,SKSV) Vol. Tampon /Vol ECS | [litre] | 400/200 | 600/200 | 800/200 | 1050/200 | 1300/200 |
Volume de réserve ECS (entre A3 et A4) | [mm] | 224 | 227 | 329 | 425 | 506 |
Diamètre sans isolation | [mm] | 700 | 790 | 790 | 900 | 1000 |
Diamètre avec isolation | [mm] | 900 | 990 | 990 | 1100 | 1200 |
Epaisseur d'isolation | [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hauteur | [mm] | 1850/1870 | 1822/1842 | 2230/2250 | 2245/2265 | 2160/2175 |
Hauteur de renversement | [mm] | 1860/1920 | 1860/1900 | 2220/2330 | 2250 | 2210 |
Surface de registres haut/bas si applicable | [mm] | 1,3/2,0 | 1,4/2,5 | 2,0/3,2 | 2,1/3,2 | 2,15/4,25 |
Surface de chauffe tube annelé inox ECS (SKSW5/SKSW8) | [m²] | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Contenance liquide registres haut/bas si applicable | [litre] | 8,2/12,5 | 8,8/15,7 | 12,5/20,1 | 13,2/20,1 | 13,5 |
26,7Contenance liquide tube annelé inox ECS (SKSW5/SKSW8) | [litre] | 27/43 | 27/43 | 27/43 | 27/43 | 27/43 |
Indice de performance NL* selon DIN 4708 SKSW5/SKSW8 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | |
Indice de performance NL* selon DIN 4708 SKSE/SKSV | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | |
Soutirage maxi pour une durée de 10 min à une température du volume de réserve (entre A3 et A4) à** 52 °C (SKSW5,SKSW8) (ECS portée de 10°C à 45°C) | [litre] | 125 | 160 | 167 | 181 | 215 |
Soutirage maxi pour une durée de 10 min à une température du volume de réserve (entre A3 et A4) à** 65 °C (SKSW5,SKSW8) (ECS portée de 10°C à 45°C) | [litre] | 170 | 220 | 258 | 325 | 360 |
Soutirage maxi pour une durée de 10 min à une température du volume total du ballon tampon à** 65 °C (SKSW5,SKSW8) (ECS portée de 10°C à 45°C) | [litre] | 230 | 324 | 370 | 403 | 460 |
Soutirage continu théorique max. SKSW5 | pour tous les ballons SKSW5 , 1950 l/h pour une puissance chaudière de 80 kW | |||||
T° Max. /P max. ECS (SKSE, SKSV) | [°C/bar] | 95/10 | 95/10 | 95/10 | 95/10 | 95/10 |
T° Max. /P max. registre de chauffe | [°C/bar] | 110/16 | 110/16 | 110/16 | 110/16 | 110/16 |
T° Max. /P max. ballon tampon | [°C/bar] | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 |
ΔP max Volume tampon/ tube annelé ECS | [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Eau Chaude WW /Eau Froide WW, filet ext. (SKSE,SKSV) | [pouce] | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ |
Eau Chaude WW /Eau Froide WW, échangeur inox annelé, filet ext. (SKSW5,SKSW8) | [pouce] | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 |
Circulation (Z), filet ext. (SKSE/SKSV) | [pouce] | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ |
Registres de chauffe (échangeurs) VL/RL, filet ext. | [pouce] | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 |
Piquages hydrauliques (A1 à A4), filet ext. | [pouce] | Rp 1½ | Rp 1½ | Rp 1½ | Rp 1½ | Rp 1½ |
Filetage pour résistance électriques filetée, filet int. UNIQUEMENT A PARTIR DE 800 LITRES la seconde valeur est la longueur max admise en mm | [pouce] | - | Rp 1½ | 475 | Rp 1½ | 475 | Rp 1½ | 590 | Rp 1½ | 700 |
Bride d'entretien | inexistant | |||||
Emplacements sondes | Canal de sonde sur corps du ballon, permettant un positionnement variable | |||||
Emplacement thermomètre | inexistant | |||||
Dimensions Hauteur sur pieds | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | |
A1 | [mm] | 246 | 246 | 245 | 288 | 320 |
RL 1 (indices -1, -2 seulement) et A | [mm] | 246 | 246 | 246 | 288 | 320 |
A2 | [mm] | 646 | 646 | 786 | 812 | 786 |
VL 1 (indices -1, -2 seulement) | [mm] | 786 | 816 | 946 | 888 | 1020 |
RL 2 (indice-2 seulement) | [mm] | 1126 | 1126 | 1406 | 1426 | 1343 |
A3 | [mm] | 1046 | 1046 | 1326 | 1336 | 1253 |
A4 | [mm] | 1496 | 1466 | 1866 | 1811 | 1720 |
VL 2 (indice-2 seulement) | [mm] | 1466 | 1416 | 1836 | 1811 | 1393 |
E-HZG (emplacement résistance filetée) | [mm] | - | 896 | 1176 | 1186 | 1103 |
Poids ***** SKSP-0/-1/-2 | [kg] | 120/151/171 | 134/172/194 | 154/203/233 | 210/259/291 | 228/293/326 |
Poids ***** SKSV-0/-1/-2 | [kg] | 160/191/211 | 174/212/234 | 194/243/273 | 250/299/331 | 268/299/331 |
Poids ***** SKSE-0/-1/-2 | [kg] | 204/235/255 | 218/256/278 | 238/287/317 | 294/343/375 | 312/377/410 |
Poids ***** SKSW5/SKSW8 -0/-1/-2 | [kg] | 145/181/201 | 164/202/224 | 184/233/263 | 240/289/321 | 258/323/356 |
*pour atteindre la valeur indiquée, la puissance de la chaudière doit être supérieure à la puissance continue **Le volume d'eau tampon compris entre les piquages A5 et A6 est réservé à la production d'ECS. Soutirage de pointe x 6 si puissance chaudière > puissance continue *** Ballon chargé entre A1 et A6, soutirage continu en l/h pendant 10 minutes. **** Dans le cas des types SKSW et SKSW8 la circulation peut être obtenue à l'aide d'un T sur l'entrée froide de l'ECS ***** Poids sans l'isolation, l'isolation est fournie dans un colis séparé, l'habillage se fait une fois le ballon positionné |
*NL = Nombre de logements standards
Un logement standard a les caractéristiques suivantes:
- nombre d'occupants : 3,5
- nombre de pièces (séjour + chambres) : 4
- équipement sanitaire :
.1 baignoire ordinaire (160x70) avec 140 litres de puisage équivalent à 5820 Wh de consommation calorifique par puisage
.1 lavabo
.1 évier
Pour info une documentation sur les appareil de production d'ECS (eau chaude sanitaire) sur le lien suivant :
https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/Appareils_de_produc.PDF?IDR=400
Ballon type | SKSE-2 1250 | |||
Capacité totale | 1250 litres | |||
Capacité | ECS | 200 litres | TAMPON | 1050 litres |
Surface registre ECS | ND | Valeur NL* | 2,8 | |
Surfaces des registres haut/bas (en m²) | 2,1 m² / 3,2 m² | |||
Contenance des registres haut/bas (en litres) | 13,2 l / /20,1 l | |||
Dimensions | Hauteur | Hauteur de basculement | ||
| 2245 mm 2265 mm | | 2250 mm | |
Diamètre | Diamètre avec isolation | Diamètre sans isolation | ||
| Ø 1100 mm | | Ø 900 mm | |
Poids | 361 � kg |
*NL = Nombre de logements standards
Un logement standard a les caractéristiques suivantes:
- nombre d'occupants : 3,5
- nombre de pièces (séjour + chambres) : 4
- équipement sanitaire :
.1 baignoire ordinaire (160x70) avec 140 litres de puisage équivalent à 5820 Wh de consommation calorifique par puisage
.1 lavabo
.1 évier
Pour info une documentation sur les appareil de production d'ECS (eau chaude sanitaire) sur le lien suivant :
https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/Appareils_de_produc.PDF?IDR=400

- 486,86€
- 423,36€

- 542,75€
- 438,46€