Ballon tampon PSX 300 Litres avec 8 piquages hydrauliques
|
Ballon type PSX-F | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 850 | 1000 Ø=790 | 1000 Ø=850 | 1100 | 1500 | 1650 | 2000 | 2200 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité | [litre] | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 850 | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1650 | 2000 | 2200 | 3000 |
Diamètre sans isolation | [mm] | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 |
Diamètre avec isolation | [mm] | 710 | 710 | 760 | 810 | 900 | 990 | 990 | 990 | 1050 | 1050 | 1200 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 |
Isolation | [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hauteur avec isolation | [mm] | 1050 | 1530 | 1590 | 1700 | 1831 | 1802 | 1970 | 2202 | 2000 | 2160 | 2130 | 1980 | 2380 | 2360 | 3130 |
Hauteur de renversement | [mm] | 1050 | 1530 | 1570 | 1690 | 1800 | 1780 | 1950 | 2180 | 2000 | 2165 | 2150 | 2050 | 2420 | 2420 | 3140 |
T°max/P max | [°C/bar] | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 |
Piquages entrées /sorties A1 à A4, filet intérieur | [pouce] | Pour tous les ballons : Rp 1 ½ | ||||||||||||||
Emplacement résistance électrique | [pouce] | Pas d'emplacement prévu | ||||||||||||||
Connexion thermomètres | En option thermomètre M8 sur 3 piquages réparties sur la hauteur du ballon | |||||||||||||||
Connexions pour sonde de température | Canal de sonde sur corps du ballon, permettant un positionnement variable | |||||||||||||||
Purge/aération | [pouce] | Sur le haut du ballon : filet inétrieur Rp 1 ¼ | ||||||||||||||
Dimensions Hauteur à partir du sol | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 850 | 1000 Ø=790 | 1000 Ø=850 | 1100 | 1500 | 1650 | 2000 | 2200 | 3000 | |
A1 | [mm] | 215 | 215 | 225 | 245 | 246 | 246 | 263 | 246 | 280 | 285 | 320 | 335 | 335 | 345 | 345 |
A2 | [mm] | 405 | 560 | 585 | 645 | 646 | 646 | 718 | 786 | 735 | 790 | 786 | 748 | 875 | 875 | 1135 |
A3 | [mm] | 595 | 905 | 945 | 1045 | 1046 | 1046 | 1173 | 1326 | 1195 | 1295 | 1253 | 1161 | 1415 | 1405 | 1925 |
A4 | [mm] | 785 | 1245 | 1315 | 1405 | 1496 | 1446 | 1633 | 1866 | 1650 | 1805 | 1720 | 1575 | 1975 | 1945 | 2715 |
Poids* | [kg] | 49 | 67 | 75 | 87 | 103 | 116 | 123 | 136 | 136 | 144 | 203 | 225 | 258 | 283 | 349 |
*Poids sans isolation. L'isolation est fournie dans un colis séparé, l'habillage se fait une fois le ballon positionné
|

- 253€37
- 220€32

- 253€37
- 220€32

- 253€37
- 220€32

- 253€37
- 220€32

- 253€37
- 220€32

- 310€50
- 250€84

- 283€18
- 259€92

- 377€57
- 328€32

- 300€56
- 261€36