Ballon préparateur ECS spécial PAC, solaire ou pompe à chaleur, haute performance, HLS-Plus 200, avec simple registre de chauffe surdimensionné pour Pompe à Chaleur
Spécificités produit | ![]() | |
![]() | Ballon vertical en acier émaillé avec surface de chauffe particulièrement grande pour des transfert thermiques haut de gamme. Couplé avec pompe à chaleur, chaudière basse température ou toute autre source d'énergie, ce ballon permet un transfert thermique exceptionnel. | |
![]() | Double enroulement de registre à larges surface d'échange avec longueurs égales à partir de 300 litres (perte de charge identique surface registre interne et externe) | |
![]() | 3 Modes de raccordement possible : | |
1.-Raccordement en série de VL(i) vers RL(i), puis de RL(a) vers VL(a) | ||
2.-Raccordement en parallèle de VL(a) et VL(i) vers RL(a) et VL(i) | ||
3.-Raccordement individule de VL(a) vers RL(a), ainsi de VL(i) vers RL(i) | ||
![]() | Bride d'entretien (RFL) en série, pour le nettoyage et l'entretien, ainsi que le rajout éventuelle d'une seconde résistance électrique filetée sur bride (couvercle de bride fileté en option) | |
![]() | Piquage hydraulique pour circulation | |
![]() | Anode de protection magnesium1¼’ conformément à la norme DIN 4753 partie 6 | |
![]() | Emplacement sondes variables en hauteur dans réglette pour sondes | |
![]() | Résistance à la pression 10 bar | |
![]() | Isolation optimale en mousse souple de PU sans CFC de 80 mm inclus isolation du bas selon DIN 4753 partie 8, couleur RAL 9006 (possible aussi 9010; 2002; 5015) |
Ballon type HLS-Plus | 150 | 200 | 301 | 401 | 501 | 801 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité du ballon | [litre] | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 |
Diamètre sans isolation | [litre] | 500 | 500 | 600 | 650 | 650 | 800 |
Diamètre avec isolation | [mm] | 660 | 660 | 760 | 810 | 810 | 1000 |
Epaisseur d'isolation | [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
Hauteur | [mm] | 1002 | 1265 | 1320 | 1590 | 1815 | 1872 |
Hauteur de renversement | [mm] | 1000 | 1250 | 1380 | 1580 | 1800 | 1850 |
Surface de registres | [m²] | 1,5 | 2,0 | 3,8(2x12,5) | 5 (2x2,5) | 5 (2x2,5) | 6 (2x3,0) |
Contenance liquide registre | [litre] | 9,4 | 12,6 | 25 (2x12,5) | 32 (2x16) | 32 (2x16) | 38 (2x19) |
Débit registre (échangeur, serpenbtin) | [m³/h] | 1,7 | 2,3 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,0 |
Perte de charge registre*** (échangeur tubulaire) série/parallèle/individuelle pour les ballon de 300 à 800 litres | [mbar] | 60 | 130 | 680/85/200 | 720/100/320 | 750/110/350 | 830/120/420 |
Indice de performance NL* selon DIN 4708 | 2,8 | 5,1 | 19,2 | 27,3 | 35 | 37 | |
Capacité de puisage en continu haut/bas selon DIN 4708 (10°/80°/45°) | [l/h] | 980 | 1350 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 |
T° Max. /P. Max volume ECS | [°C/bar] | 95°/10bar | 95°/10bar | 95°/10bar | 95°/10bar | 95°/10bar | 95°/10bar |
T° Max / P. Max registre de chauffe (serpentin, échangeur)*** | [°C/bar] | 160/25 | 160/25 | 160/25 | 160/25 | 160/25 | 160/25 |
Eau Chaude/Froide, filet ext.(KW/WW) | [pouce] | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 |
Circulation (Z), filet ext. | [pouce] | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Echangeurs (VL/RL), tous filet ext. | [pouce] | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 |
Résistance chauffante(E-HZG) | [pouce] | Pour tous les ballons, en option sur bride (RFL) | |||||
Diamètre nominal trappe d'inspection (RFL) | [pouce] | DN 110 | DN 110 | DN 110 | DN 110 | DN 110 | DN 110 |
Piquages sonde /doigts de gant | doigt de gant, diamètre intérieur 9 mm | ||||||
Connexion thermomètre | Pour tous les ballons, pas d'option | ||||||
Dimensions Hauteur sur pieds | 150 | 200 | 301 | 401 | 501 | 801 | |
KW (piquage eau froide) | [mm] | 110 | 110 | 120 | 130 | 130 | 164 |
RL(i) (retour échangeur i) | [mm] | 180 | 180 | 248 | 257 | 257 | 261 |
RL(a) (retour échangeur a) | [mm] | - | - | 301 | 310 | 310 | 344 |
VL(i) (allée échangeur i) | [mm] | 700 | 875 | 966 | 1151 | 1151 | 1051 |
VL(a) (allée échangeur a) | [mm] | - | - | 829 | 940 | 940 | 914 |
Z ( piquage circulation eau chaude sanitaire) | [mm] | 522 | 522 | 706 | 802 | 802 | 776 |
WW (piquage eau chaude) | [mm] | 836 | 1099 | 1196 | 1404 | 1630 | 1638 |
Poids | [kg] | 78 | 97 | 158 | 212 | 227 | 370 |
* Pour atteindre l'indexe de performance la puissance de chaudière doit être supérieure à la puissance de soutirage continue ** le medium utilisé est de l'au à l'état liquide uniquement *** Echangeur de chaleur tubulaire |
*NL = Nombre de logements standards
Un logement standard a les caractéristiques suivantes:
- nombre d'occupants : 3,5
- nombre de pièces (séjour + chambres) : 4
- équipement sanitaire :
.1 baignoire ordinaire (160x70) avec 140 litres de puisage équivalent à 5820 Wh de consommation calorifique par puisage
.1 lavabo
.1 évier
Pour info une documentation sur les appareil de production d'ECS (eau chaude sanitaire) sur le lien suivant :
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/Appareils_de_produc.PDF?IDR=400

- 253€37
- 220€32

- 253€37
- 220€32

- 253€37
- 220€32

- 253€37
- 220€32

- 253€37
- 220€32

- 89€42

- 43€47